Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny, HeNan
Nazwa handlowa: ZS
Orzecznictwo: IOS,API
Numer modelu: 1/16" do 20"
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Obudowa metalowa lub drewniana
Czas dostawy: 15 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 10000 zestawów / miesiąc
Materiał: |
pełna plastikowa i plastikowa nić oraz stalowa skorupa |
Używać: |
Wiercenie studni |
Typ maszyny: |
Narzędzie do wiercenia |
Typ przetwarzania: |
Kucie |
Cechy: |
stalowy plastik |
Orzecznictwo: |
API |
Gwarancja: |
Niedostępne |
Aplikacja: |
Osłona rury wiertniczej |
Materiał: |
pełna plastikowa i plastikowa nić oraz stalowa skorupa |
Używać: |
Wiercenie studni |
Typ maszyny: |
Narzędzie do wiercenia |
Typ przetwarzania: |
Kucie |
Cechy: |
stalowy plastik |
Orzecznictwo: |
API |
Gwarancja: |
Niedostępne |
Aplikacja: |
Osłona rury wiertniczej |
Ochrona nitek rurowych odgrywa istotną rolę w ochronie nitek rurowych podczas przechowywania, transportu i obsługi.w ten sposób skutecznie zachowując czystość i integralność nici do przyszłego użytku.
Ochronne przewody są dostępne w różnych rozmiarach, kształtach i materiałach, takich jak plastik, guma i metal.lub nawet być zaprojektowane, aby wytrzymać uderzeniaWykorzystując takie zabezpieczenia, można po prostu umieścić je na nitce rurowej i skręcić, aby zapewnić jej szczelne dopasowanie.przedsiębiorstwa mogą zagwarantować sprawną i trwałą działalność przy jednoczesnym zmniejszeniu konieczności kosztownych napraw i wymian.
![]()
| Materiał | Całkowicie z tworzyw sztucznych i nitek z tworzyw sztucznych oraz powłoka stalowa |
| Wielkość | 1/16" do 20" (rozmiar od 1,8 mm do 500 mm jest dostępny) |
| Kolor | Czarny, czerwony, żółty, niebieski, zielony itp. |
| Opakowanie | p.p. torba, kartony eksportowe lub inne wymagane przez klienta |
| Cechy | Elastyczny, izolacyjny, odporny na kurz, wodoodporny, ognioodporny, wysokiej temperatury,wysokinapięcie i niskienapięcie, odporne na promieniowanie UV |
| płatność | 30% TT przed produkcją 70% TT przed dostawą. |
| Przesyłka |
Zamówienia próbkowe: ekspresowe Zamówienie masowe: drogą morską lub lotniczą |
Parametry techniczne osłony nitkowej
| Wielkość i przędza | Struktura |
| 2 3/8" NU | Plastic+Steel+Plastic & Steel+Plastic & Full Plastic |
| 2 3/8" UE | Plastic+Steel+Plastic & Steel+Plastic & Full Plastic |
| 2 7/8" NU | Plastic+Steel+Plastic & Steel+Plastic & Full Plastic |
| 2 7/8" UE | Plastic+Steel+Plastic & Steel+Plastic & Full Plastic |
| 3 1/2 "NU | Plastic+Steel+Plastic & Steel+Plastic & Full Plastic |
| 3 1/2" UE | Plastic+Steel+Plastic & Steel+Plastic & Full Plastic |
| 4 1/2 "NU | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 4 1/2" UE | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 4 1/2 "STC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 4 1/2 "LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 4 1/2 "BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 5 ′′ LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 5 ′′ BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 5 1/2 "STC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 5 1/2 "LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 5 1/2 "BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 6 5/8 "BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 7′′ STC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 7′′ LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 7 ′′ BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 7 5/8′′ LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 7 5/8′′ BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 8 5/8 "STC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 8 5/8′′ LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 8 5/8′′ BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 9 5/8 "STC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 9 5/8′′ LTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 9 5/8′′ BTC | Stal+Plast&Całkowicie Plast |
| 10 3/4 "STC | Stal+Plastiki |
| 10 3/4 "BTC | Stal+Plastiki |
| 13 3/8 "STC | Stal+Plastiki |
| 13 3/8′′ BTC | Stal+Plastiki |
| 20 ′′ STC | Stal+Plastiki |
| 20 ′′ BTC | Stal+Plastiki |
| NC26 (2 3/8 "IF) | Stal+Plastiki |
| NC31 (2 7/8"IF) | Stal+Plastiki |
| NC38 (3 1/2 "IF) | Stal+Plastiki |
| NC46 (4"IF) | Stal+Plastiki |
| NC50 (4 1/2 "IF) | Stal+Plastiki |
| 5 1/2 "FH |
Stal+Plastiki |
![]()
![]()
Puyang Zhongshi Group Co., Ltd jest profesjonalnym producentem różnych urządzeń naftowych i cementówNasza grupa ma 10 lat doświadczenia w eksporcie i 9 fabryk zależnych, ponad 500 pracowników.Jesteśmy pierwszorzędnym dostawcą zasobów rynkowych SINOPEC i CNPC.
Mamy certyfikaty API 5CT, API 10D, API 11E, API 6A, API 11AX, ISO 9001 i ISO 14001.klienci pochodzą głównie z Ameryki, Azji Środkowej, Rosji, Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu itp.